Acero Inoxidable AISI 416
Industriamart ID: 96U7V3Z2X5Acero con considerable contenido de Cromo que con la adición de Fósforo y Azufre, lo convierten en un acero de libre maquinado, es el más maquinable de todos los aceros inoxidables. Un rango muy amplio de propiedades mecánicas se pueden obtener con un tratamiento térmico convencional, es magnético en todos sus estados, fabricado mediante horno eléctrico, es un acero de alta calidad, libre de cualquier defecto y ampliamente usado en la industria aeronáutica y alimenticia.
Acero Inoxidable
Metalium
Nuevo León y 2 ubicaciones más
Monterrey, Nuevo León
Puebla, Puebla
Saltillo, Coahuila
Cotiza directamente con el proveedor para conocer el precio actual
- Tornillos
- Tuercas
- Pequeñas piezas metálicas torneadas y fresadas
- Ejes de forma compleja
Descripción | Valor - Unidad | Especificacion |
---|---|---|
Resistencia a la Tensión kg/cm2 | 5275 | Recocido (760ºC) 1"Ø |
Punto de cedencia | 2815 | Recocido (760ºC) 1"Ø |
Elongación 5.08 cm | 35 | Recocido (760ºC) 1"Ø |
Reducción de Área | 70 | Recocido (760ºC) 1"Ø |
Dureza Brinell | 185 | Recocido (760ºC) 1"Ø |
Resistencia a la Tensión kg/cm2 | 9000 | Templado (1010ºC) y Revenido (600ºC) 1"Ø |
Punto de cedencia | 7700 | Templado (1010ºC) y Revenido (600ºC) 1"Ø |
Elongación 5.08 cm | 17 | Templado (1010ºC) y Revenido (600ºC) 1"Ø |
Reducción de Área | 70 | Templado (1010ºC) y Revenido (600ºC) 1"Ø |
Dureza Brinell | 285 | Templado (1010ºC) y Revenido (600ºC) 1"Ø |
Resistencia a la Tensión kg/cm2 | 12000 | Templado (815ºC) y Revenido (540ºC) 1"Ø |
Punto de cedencia | 9500 | Templado (815ºC) y Revenido (540ºC) 1"Ø |
Elongación 5.08 cm | 15 | Templado (815ºC) y Revenido (540ºC) 1"Ø |
Reducción de Área | 45 | Templado (815ºC) y Revenido (540ºC) 1"Ø |
Dureza Brinell | 350 | Templado (815ºC) y Revenido (540ºC) 1"Ø |
Descripción | Valor - Unidad | Especificacion |
---|
Elemento | Porcentaje % |
---|---|
Carbono - C | 0.15 máx |
Manganeso - Mn | 1.25 máx |
Silicio - SI | 1.00 máx |
Cromo - Cr | 14.00 - 16.00 |
Molibdeno - Mo | 0.60 máx |
Fósforo - P | 0.06 máx |
Azufre - S | 0.15 máx |
Otros tambien vieron
Ventajas y diferenciadores del proveedor
Metalium
Somos una empresa mexicana dedicada a dar soluciones Integrales a la Industria. Contamos con una amplia gama de materiales especiales difíciles de encontrar en el mercado nacional. Nuestra gente está capacitada para brindar consultoría técnica de las aplicaciones, propiedades y usos de los materiales que distribuimos. Ofrecemos los mejores tiempos de entrega del mercado y los mejores precios de la industria.