Programación de PLC para Líneas de Producción
Industriamart ID: 35E8T4X9A4Ofrecemos servicios de programación de PLC para líneas de producción. Esto incluye programación y puesta en marcha, la creación de diagramas de escalera (KOP), diagramas de funciones (FUB), listas de instrucciones (IL), y la utilización de lenguaje de control estructurado (SCL). Además, ofrecemos servicios de migraciones, depuración y optimización de sistemas, junto con la instalación de PLC y I/O (E/S), así como el desarrollo de sistemas HMI.
SDT Industrial Controls
Puebla
Cotiza directamente con el proveedor para conocer el precio actual
Detalles del Servicio | Descripción |
---|---|
Programación y puesta en marcha | Configuración y activación de programas en PLC para iniciar la producción. |
Diagramas de escalera (KOP) | Elaboración de diagramas de escalera para representar la lógica de control. |
Diagrama de funciones (FUB) | Desarrollo de diagramas de funciones para modularizar el control de procesos. |
Lista de instrucciones (IL) | Creación de listas de instrucciones para programación detallada del PLC. |
Lenguaje de control estructurado (SCL) | Utilización de lenguaje estructurado para programación avanzada de PLC. |
Migraciones, depuración y optimización | Transferencia de programas, solución de errores y mejora de eficiencia en sistemas PLC. |
Instalación de PLC y E/S | Montaje e instalación de controladores lógicos programables y entradas/salidas. |
Desarrollo de sistemas HMI | Creación de interfaces hombre-máquina para visualización y control de procesos. |
Marcas | OMRON, Phoenix Contact VASS 05 / VASS 06 standard, Rockwell, Siemens standard |
Proyecto | Descripción |
---|---|
VW - Chengdu, China | Puesta en marcha de celdas de costado interior para Jetta A7 |
VW - Changchun, China | Puesta en marcha de líneas de producción de Aufbau, PSD y costado para PASSAT CC |
AUDI - Changchun, China | Audi Q5, Programación, visualización y puesta en marcha de líneas de AUFBAU. Puesta en marcha de líneas de costados y Aufbau para AUDI Q5 |
Magna Drive - Piedmont SC, USA | Integración y puesta en marcha virtual de celdas de Tailgate y sunroof de BMW G05/G07 |
VW - Kaluga, Rusia | Programación, visualización y puesta en marcha de celda glazing para G01/G02/G05 |
Voestalpine | Integración de celda para subensamble de estribo Q5 |
VW - Kaluga, Rusia | Tiguan, desarrollo de hardware, software y puesta en marcha de líneas de AUFBAU |
AUDI - Ingolstadt, Alemania | Audi Q5, puesta en marcha de líneas de piso trasero y delantero |
Magna - Saltillo, México | Modificación de programación de herramientas para línea de ensamblaje de caja de transmisión BMW G01/G02/G05 |
Magna - Cuatiltlán, México | Programación, visualización y puesta en marcha de celdas de ensambles pequeños, side sill, ab ring, load beam |
Magna - Silao, San Luis, México | Programación y puesta en marcha de pedestales |
Geni - Puebla, México | AU426 Q5 Programación, visualización y puesta en marcha de celdas de subensambles |
Otros tambien vieron
Ventajas y diferenciadores del proveedor
SDT Industrial Controls
Empresa dedicada a la prestación de servicios de ingeniería eléctrica para la automatización de la producción. En respuesta al crecimiento de la demanda en la industria automotriz, especialmente en el sector de construcción de carrocerías, nuestra compañía SDT nació en 2013.
Valor agregado |
---|
🌍 Proyectos en el extranjero |
🚗 Proveedor de OEMs automotriz |
💻 Servicios de diseño |
🏅 Más de 100 proyectos realizados |
Años de experiencia: | Más de 9 años en la experiencia de automatización y puesta en marcha de procesos. |
Experiencia de ingenieros: | La acumulada y probada experiencia de nuestros ingenieros es fundamentalmente básica en nuestra compañía. |
Presencia y flexibilidad: | SDT Industrial Controls cuenta con presencia y flexibilidad para realizar proyectos en USA. |