Plástico PEI
Industriamart ID: 54V4Z9Y5A8El PEI es un polímero amorfo que ofrece alta resistencia mecánica y excelente resistencia a la flama y al calor. Se desempeña en uso continuo a temperaturas de hasta 170°C, haciéndolo ideal para aplicaciones de altos esfuerzos y calor, y para aquellos requerimientos de materiales con propiedades dieléctricas consistentes en un amplio rango de frecuencia. Es resistente a la hidrólisis, altamente resistente a soluciones ácidas y es capaz de resistir ciclos repetidos en autoclaves.
Plasticos Especiales
Metalium
Nuevo León y 2 ubicaciones más
Monterrey, Nuevo León
Puebla, Puebla
Saltillo, Coahuila
Cotiza directamente con el proveedor para conocer el precio actual
- Componentes eléctricos
- Víveres
- Carcasas de bombas
Descripción | Norma | Valor - Unidad |
---|---|---|
Gravedad Especifica 23°C | ASTM D 792 | 1.28 Gravedad especifica a 23°C |
Resistencia a la tención 23°C | ASTM D 638 | 16500 psi |
Resistencia a la tención 23°C | ASTM D 638 | 1160 kg/cm2 |
Módulo de Elasticidad de Tensión 23°C | ASTM D 638 | 500 psi |
Módulo de Elasticidad de Tensión 23°C | ASTM D 638 | 35155 kg/cm2 |
Elongación a la ruptura 23°C | ASTM D 638 | 80 % |
Resistencia a la flexión 23°C | ASTM D 790 | 20000 psi |
Resistencia a la flexión 23°C | ASTM D 790 | 1406 kg/cm2 |
Módulo de elasticidad a la flexión 23°C | ASTM D 790 | 500000 psi |
Módulo de elasticidad a la flexión 23°C | ASTM D 790 | 35155 kg/cm2 |
Resistencia a la compresión, 10% de deformación 23°C | ASTM D 695 | 22000 psi |
Resistencia a la compresión, 10% de deformación 23°C | ASTM D 695 | 1547 kg/cm2 |
Módulo de elasticidad a la compresión 23°C | ASTM D 695 | 480000 psi |
Módulo de elasticidad a la compresión 23°C | ASTM D 695 | 33749 kg/cm2 |
Dureza escala Shore D, 23°C | ASTM D 2240 | 86 D |
Impacto Izod 23°C | ASTM D 256 | 0.5 ftlb/in |
Impacto Izod 23°C | ASTM D 256 | 2.72 cm.kg/cm |
Coeficiente de fricción dinámica | QTM 55007 | 0.42 |
Limite PV | QTM 55007 | 1875 ft.lbs./in^2.min |
Factor de desgaste K x 10(^-)10 | QTM 55007 | 2900 In^3.min/ft.lbs.hr |
Descripción | Norma | Valor - Unidad |
---|---|---|
Absorción de agua en 24 hrs. | ASTM D 570 (2) | 0.25 % |
Absorición de agua hasta saturación | ASTM D 570 (2) | 1.25 % |
Coeficiente de Dilatación Térmica Lineal 149°C | E831 (TMA) | 3.1*10^5 in/ in/°F |
Temperarura de deflexión al calor(264 psi) | ASTM D 648 | 204 °C |
Temperatura de servicio continuo en Aire (máx) | 171 °C | |
Conductividad termica | F 433 | 0.85 BTU in/hr.ft^2.°F |
Resistencia dieléctrica, corto tiempo | ASTM D 149 | 830 V / mil |
Resistencia volumetrica | ASTM D 257 | >10^13 OHM*CM |
Constante dielectrica | ASTM D 150 | 3.15 10(^)6 Hz |
Elemento | Porcentaje % |
---|
Otros tambien vieron
Ventajas y diferenciadores del proveedor
Metalium
Somos una empresa mexicana dedicada a dar soluciones Integrales a la Industria. Contamos con una amplia gama de materiales especiales difíciles de encontrar en el mercado nacional. Nuestra gente está capacitada para brindar consultoría técnica de las aplicaciones, propiedades y usos de los materiales que distribuimos. Ofrecemos los mejores tiempos de entrega del mercado y los mejores precios de la industria.