PL 1300G Series
Industriamart ID: 5S2PTQNP10SMEC 2 - axis horizontal
Dinamaq
Type | PL 1300 G | PL 1600G (A) | PL 1600G (B) |
---|---|---|---|
Capacidad | |||
Diámetro del Chuck (in.) | 5 | 6 | 8 |
Máximo diámetro de torneado (in.) | 5.31 | 6.69 | 6.69 |
Diámetro máximo de trabajo de la barra (in.) | 1.65 | 2.01 | 2.01 |
Longitud máxima de giro (in.) | 10.63 | 11.81 | 10.63 |
Volteo sobre la bancada (in.) | 14.17 | 21.26 | 21.26 |
Recorrido | |||
Recorridos (mm) | X: 300 / Y: / Z: 235 | X: 450 / Y: / Z: 300 | X: 450 / Y: / Z: 270 |
Avance de rápidos en ejes (X/Y/Z) | X: 24 / Y: / Z: 24 | X: 30 / Y: / Z: 36 | X: 30 / Y: / Z: 36 |
Husillo | |||
Velocidad del husillo (RPM) | 6000 | 6000 | 4500 |
Motor del husillo (Cont./Max.) (KW) | 7.5 / 5.5 | 11/15 | 11/15 |
Diámetro de guía de barra del husillo (in.) | 1.69 | 2.05 | 2.05 |
Torreta | |||
Número de herramienta | 3 (5) | 3 (6) | 3 (6) |
Tamaño de la máquina | |||
Longitud (in.) | 71.54 | 97.44 | 97.44 |
Altura (in.) | 55.55 | 66.81 | 66.81 |
Ancho (in.) | 77.91 | 79.80 | 79.80 |
Peso (kgf) | 1700 | 3000 | 3200 |
Otros tambien vieron
Ventajas y diferenciadores del proveedor
Dinamaq Machining Solutions es una empresa con más de 19 años en la Industria Metalmecánica, dedicada a la venta de Maquinaria CNC, Herramientas de Corte, Fluidos de Corte, Accesorios y todo lo relacionado con procesos de Maquinado. Ofrecemos productos y marcas de gran prestigio para mejorar los procesos y costos de nuestros clientes a través de un servicio amigable y eficiente.
Experiencia | Más de 19 años |
---|---|
Productos | Maquinaria CNC, Herramientas de Corte, Fluidos de Corte, Accesorios |
Industria | Metalmecánica |
Servicio | Óptimo y profesional, mejorando procesos y costos |
Personal | Capacitado y eficiente |