Boquilla De Aire Silvent 404 L Boquilla Laval Multisoplado (Zinc)
Industriamart ID: VN84FJBUE9La SILVENT 404 L es adecuada para aplicaciones que requieren un cono de aire más ancho y gran potencia de soplado. Se utiliza por ejemplo para la limpieza de piezas de prensas excéntricas o moldes. Este producto es también adecuado para secado, limpieza, transporte, enfriamiento y otras aplicaciones.
Reducción ruido 24 dB(A)
Ahorro energía 50 Nm3/h
Silvent
Tijuana, Baja California
Ciudad de México
Guadalajara, Jalisco
Querétaro, Querétaro
Datos técnicos (unidades SI)
Sustituye tubería Ø (mm) | 8 |
Fuerza de soplado (N) | 13.6 |
Consumo de aire (Nm³/h) | 68 |
Nivel de sonido (dB(A)) | 84 |
Tecnología de boquilla | Laval |
Material boquilla | Zn |
Conexión | G 3/8" |
Tipo de conexión | Interior |
Peso (g) | 292 |
Temp. Máxima (°C) | 70 |
Presión máx de op. (MPa) | 1.0 |
Beneficios al remplazar una tubería de aire.
Sustituye tubería Ø (mm) | 8 | |
Reducción ruido | 24 [dB(A)] | 81% |
Ahorro energía | 50 [Nm³/h] | 42% |
Especificación de material: EN AW 2011 08, CW614N, Zn ZP0410 EN 12844
Propiedades de soplado a diferentes presiones
Presión (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Fuerza de soplado (N) | 5.6 | 10.8 | 16.4 | 21.9 | 27.0 |
Consumo de aire (Nm³/h) | 36.0 | 57.2 | 80.8 | 104.3 | 125.4 |
Nivel de sonido (dB(A)) | 76.0 | 81.5 | 84.7 | 89.0 | 92.0 |
Datos técnicos (unidades US)
Sustituye tubería Ø (inch) | 5/16 |
Fuerza de soplado | 3.0 lbs |
Consumo de aire (scfm) | 40.0 |
Nivel de sonido (dB(A)) | 84 |
Tecnología de boquilla | Laval |
Material boquilla | Zn |
Conexión | NPT 3/8" |
Tipo de conexión | Interior |
Peso (lbs) | 0.644 |
Temp. Máxima (°F) | 158 |
Presión máx de op. (psi) | 145 |
Beneficios al remplazar una tubería de aire.
Sustituye tubería Ø (inch) | 5/16 | |
Reducción ruido | 24 [dB(A)] | 81% |
Ahorro energía | 29.4 [scfm] | 42% |
Especificación de material: EN AW 2011 08, CW614N, Zn ZP0410 EN 12844
Propiedades de soplado a diferentes presiones
Presión (psi) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Fuerza de soplado (oz) | 27.6 | 40.4 | 53.4 | 67.4 | 79.4 |
Consumo de aire (scfm) | 27.7 | 34.7 | 44.2 | 53.6 | 62.2 |
Nivel de sonido (dB(A)) | 78.7 | 81.8 | 84.0 | 87.5 | 90.2 |
Otros tambien vieron
Ventajas y diferenciadores del proveedor
Los productos de Silvent se utilizan en más de 95 países, incluyendo marcas como General Motors, Volvo, Toyota, Tetra Pak, Samsung, Baosteel, Kimberly-Clark y SKF. Tenemos oficinas en varias ciudades del mundo y distribuidores expertos en muchos lugares.
Año de fundación | 1989 |
---|---|
Oficinas | Borås, Chicago, San Diego, Shanghái, Niza, Birmingham, Salzburgo, Heerlen, Barcelona, Verona, Varsovia |
Productos | Boquillas de aire, cortinas de aire, pistolas de soplado, silenciadores neumáticos, soluciones personalizadas |
Clientes | General Motors, Volvo, Toyota, Tetra Pak, Samsung, Baosteel, Kimberly-Clark, SKF |
Silvent invierte grandes recursos en el desarrollo de nuevos productos en Suecia, en colaboración con clientes y usuarios. Nuestros ingenieros de aplicaciones están siempre listos para ofrecer consejos y apoyo desde el primer contacto hasta la instalación final de la aplicación.