Boquilla De Aire Silvent 2005 Boquilla Ranurada (Aluminio)
Industriamart ID: XAJFM1UTNZLa SILVENT 2005 es una boquilla de aluminio con ranuras aerodinámicas. La boquilla crea un chorro de aire potente silencioso y efectivo. La potencia de soplado es aproximadamente 5 veces mayor que la de una boquilla Silvent 209 ó 512. A pesar de su potencia, tanto el nivel de ruido como el consumo energético son bajos en comparación con el soplado con un tubo a escape libre de 10 mm (3/8").
Reducción ruido 18 dB(A)
Ahorro energía 87 Nm3/h
Silvent
Tijuana, Baja California
Ciudad de México
Guadalajara, Jalisco
Querétaro, Querétaro
Datos técnicos (unidades SI)
Sustituye tubería Ø (mm) | 10 |
Fuerza de soplado (N) | 14.5 |
Consumo de aire (Nm³/h) | 98 |
Nivel de sonido (dB(A)) | 94 |
Tecnología de boquilla | Muesca |
Material boquilla | Al |
Conexión | G 3/8" |
Tipo de conexión | Exterior |
Peso (g) | 12 |
Temp. Máxima (°C) | 150 |
Presión máx de op. (MPa) | 1.0 |
Beneficios al remplazar una tubería de aire.
Sustituye tubería Ø (mm) | 10 | |
Reducción ruido | 18 [dB(A)] | 71% |
Ahorro energía | 87 [Nm³/h] | 47% |
Especificación de material: EN AB 44300
Propiedades de soplado a diferentes presiones
Presión (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Fuerza de soplado (N) | 6.6 | 12.2 | 17.8 | 23.4 | 29.0 |
Consumo de aire (Nm³/h) | 48.5 | 81.1 | 114.0 | 146.8 | 179.6 |
Nivel de sonido (dB(A)) | 82.8 | 90.0 | 94.4 | 97.4 | 99.3 |
Datos técnicos (unidades US)
Sustituye tubería Ø (inch) | 3/8 |
Fuerza de soplado | 3.2 lbs |
Consumo de aire (scfm) | 57.7 |
Nivel de sonido (dB(A)) | 94 |
Tecnología de boquilla | Muesca |
Material boquilla | Al |
Conexión | NPT 3/8" |
Tipo de conexión | Exterior |
Peso (lbs) | 0.026 |
Temp. Máxima (°F) | 302 |
Presión máx de op. (psi) | 145 |
Beneficios al remplazar una tubería de aire.
Sustituye tubería Ø (inch) | 3/8 | |
Reducción ruido | 18 [dB(A)] | 71% |
Ahorro energía | 51.2 [scfm] | 47% |
Especificación de material: EN AB 44300
Propiedades de soplado a diferentes presiones
Presión (psi) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Fuerza de soplado (oz) | 31.2 | 45.0 | 58.8 | 72.6 | 86.5 |
Consumo de aire (scfm) | 36.3 | 49.8 | 63.2 | 76.7 | 90.3 |
Nivel de sonido (dB(A)) | 86.3 | 90.5 | 93.5 | 95.8 | 97.7 |
Otros tambien vieron
Ventajas y diferenciadores del proveedor
Los productos de Silvent se utilizan en más de 95 países, incluyendo marcas como General Motors, Volvo, Toyota, Tetra Pak, Samsung, Baosteel, Kimberly-Clark y SKF. Tenemos oficinas en varias ciudades del mundo y distribuidores expertos en muchos lugares.
Año de fundación | 1989 |
---|---|
Oficinas | Borås, Chicago, San Diego, Shanghái, Niza, Birmingham, Salzburgo, Heerlen, Barcelona, Verona, Varsovia |
Productos | Boquillas de aire, cortinas de aire, pistolas de soplado, silenciadores neumáticos, soluciones personalizadas |
Clientes | General Motors, Volvo, Toyota, Tetra Pak, Samsung, Baosteel, Kimberly-Clark, SKF |
Silvent invierte grandes recursos en el desarrollo de nuevos productos en Suecia, en colaboración con clientes y usuarios. Nuestros ingenieros de aplicaciones están siempre listos para ofrecer consejos y apoyo desde el primer contacto hasta la instalación final de la aplicación.