Acero al Carbono 1045 Grado Maquinaria
Industriamart ID: 77Q3V2J8A8"Este es uno de los aceros conocidos como de medio carbón. En su producción se pone especial cuidado en su composición química, tratamiento, laminado, acabado superficial, etc. Como resultado de este cuidadoso procedimiento, se obtiene un acero sumamente útil para cualquier tipo de aplicación y tratamiento que se le quiera dar. En su producción se pone especial cuidado en su composición química, tratamiento, laminado y acabado superficial, etc. Como resultado de este cuidadoso procedimiento, se obtiene un acero sumamente útil para cualquier tipo de aplicación y tratamiento que se le quiera dar.
Este acero particularmente cuando se templa, puede ser usado donde se requiera de una extraordinaria dureza que solo puede ser obtenida con aceros de medio carbón. "
Acero al Carbono grado Maquinaria
Metalium
Nuevo León y 2 ubicaciones más
Monterrey, Nuevo León
Puebla, Puebla
Saltillo, Coahuila
Cotiza directamente con el proveedor para conocer el precio actual
- Pernos de alta resistencia
- Engranes
- Piñones
- Tornillos
- Flechas de Bomba
- Flechas de transmisión
- Cigüeñales de maquinaria y en partes de maquinaria
Descripción | Valor - Unidad | Especificacion |
---|---|---|
Resistencia a la Tensión kg/cm2 | 770 | Estirado en frío 1"Ø |
Punto de cedencia | 5500 | Estirado en frío 1"Ø |
Elongación 5.08 cm | 19 | Estirado en frío 1"Ø |
Reducción de Área | 32 | Estirado en frío 1"Ø |
Dureza Brinell | 220 | Estirado en frío 1"Ø |
Resistencia a la Tensión kg/cm2 | 5600 | Recocido (790ºC) 1"Ø |
Punto de cedencia | 3375 | Recocido (790ºC) 1"Ø |
Elongación 5.08 cm | 30 | Recocido (790ºC) 1"Ø |
Reducción de Área | 54 | Recocido (790ºC) 1"Ø |
Dureza Brinell | 160 | Recocido (790ºC) 1"Ø |
Resistencia a la Tensión kg/cm2 | 6100, 6000, 59000 | Normalizada (900°C) 1"Ø, 2"Ø, 4"Ø |
Punto de cedencia | 3815, 3750, 3500 | Normalizada (900°C) 1"Ø, 2"Ø, 4"Ø |
Elongación 5.08 cm | 28, 28, 2 | Normalizada (900°C) 1"Ø, 2"Ø, 4"Ø |
Reducción de Área | 52, 52, 5 | Normalizada (900°C) 1"Ø, 2"Ø, 4"Ø |
Dureza Brinell | 190, 170, 170 | Normalizada (900°C) 1"Ø, 2"Ø, 4"Ø |
Resistencia a la Tensión kg/cm2 | 7670, 7300, 7225 | Templado (840 °C) y revenido (180°C) 1"Ø, 2"Ø, 4"Ø |
Punto de cedencia | 5330, 5210, 4536 | Templado (840 °C) y revenido (180°C) 1"Ø, 2"Ø, 4"Ø |
Elongación 5.08 cm | 24, 26, 2 | Templado (840 °C) y revenido (180°C) 1"Ø, 2"Ø, 4"Ø |
Reducción de Área | 63, 66, 6 | Templado (840 °C) y revenido (180°C) 1"Ø, 2"Ø, 4"Ø |
Dureza Brinell | 210, 195, 19 | Templado (840 °C) y revenido (180°C) 1"Ø, 2"Ø, 4"Ø |
Descripción | Valor - Unidad | Especificacion |
---|
Elemento | Porcentaje % |
---|---|
Carbono - C | 0.43 - 0.50 |
Manganeso - Mn | 0.60 - 0.90 |
Silicio - Si | 0.40 máx |
Fósforo - P | 0.04 máx |
Azufre - S | 0.05 máx |
Otros tambien vieron
Ventajas y diferenciadores del proveedor
Metalium
Somos una empresa mexicana dedicada a dar soluciones Integrales a la Industria. Contamos con una amplia gama de materiales especiales difíciles de encontrar en el mercado nacional. Nuestra gente está capacitada para brindar consultoría técnica de las aplicaciones, propiedades y usos de los materiales que distribuimos. Ofrecemos los mejores tiempos de entrega del mercado y los mejores precios de la industria.